模擬信號發生器
型號:DL15-GFG-3015
模擬信號發生器
產描述:
,GFG-3015是一款多功能、高精確度的函數信號產生器,可提供穩定睛卻高達15MHz的信號。采用頻率回饋技術,
GFG-3015擁有0.02%的頻率精確度和zui大可達10mHz的頻率分辨率。10組前面板設定儲存功能讓輸出預先設置的特殊波形更加簡單,同時還包括其它功能,如AM/FM、Gate、Burst、觸發輸出、五種標準波形輸出、150MHz計頻器、VCF控制和顯示輸出信號的不同參數。
GFG-3015強大的功能是教育、維修、產品測試和研發的選擇。
產品特點:
頻率范圍 0.01Hz~15MHz
zui大頻率解析度可達10mHz
可同時顯示設定頻率及設定振幅
內建6位數計數器, 可計數高達150MHz之頻率
輸出波形包含: 正弦波, 方波, 三角波, Ramp, 脈沖波, AM, FM, 掃描功能, 觸發輸出以及Gate / Burst
VCF for 100:1 外部端頻率控制
INT/EXT, AM/FM Modulation
GCV 同步輸出功能
連續可調直流飄移控制
提供SYNC輸出功能
LIN/LOG掃描模式
輸出過載保護功能
內建RS-232C通訊介面
產品參數:
主要規格 | |
輸出波形 | 正弦波, 方波, 三角波, ±Ramp, 脈沖波, AM, FM, 掃描功能, 觸發, Gate, Burst |
頻率范圍 | 10mHz~15MHz共8檔(自動選擇) |
頻率解析度 | 15MHz~150kHz(100Hz);1.5MHz~15kHz(10Hz); 150kHz~1.5kHz(1Hz);15kHz~150Hz(0.1Hz);1.5kHz~15Hz(10mHz); 150Hz~1.5Hz(10mHz);15Hz~0.15Hz(10mHz); 1.5Hz~0.01Hz(10mH) |
頻率誤差 | 0.02% + 5位數 |
輸出阻抗 | 50Ω ±10% |
輸出振幅范圍 | 10.00V~0.01V(加50Ω負載) 4 amplitude ; |Vac peak|+|Vdc|=5V |
輸出振幅誤差 | 于 10Hz~1MHz 時 ≦3% ± 5位數 ; 于 1MHz~15MHz 時 ≦10% ± 5位數 |
振幅單位 | Vpp, Vrms, dBm |
直流飄移 | -5V~+5V(加50Ω負載) ; 解析度10mV |
直流飄移誤差 | zui小振幅 ≦3% ± 3位數 |
周期控制 | 80%:20%:80% 至 1MHz ; 解析度1% |
周期解析度 | 于 50% 周期時 ≦1% ~ 1MHz |
顯示器 | 雙顯示7段顯示器, 頻率:6位數, 振幅:4位數 |
正弦波 | |
失真度 | ≦ 0.5%(-46dB) THD from 10Hz to 100kHz ; |
三角波 | |
線性誤差 | 于100Hz滿刻度輸出時 <1% |
方波 | |
非對稱性 | ±1% of period + 3ns |
上升/下降時間 | < 18nS |
SYNC 輸出 | |
組抗 | 50Ω±10% |
位準 | 開回路 > 1Vpp |
調變特性 | |
類型 | AM, FM, Sweep, Trigger(int/ext), Gate 或 Burst (implement by trigger type) |
波形 | Sine, square, triangle, ramp 或 Variable Symmetry Pulse |
頻率比例范圍 | 10mHz~10kHz in 3 Frequency Range (自動切換) |
頻率比例誤差 | 5% ± 1位數 |
頻率比例解析度 | 10.0kHz~0.1kHz(100Hz); |
對稱性 | 90%:10%:90% ; 解析度: 1% |
對稱性誤差 | ±1位數 (≦±1%) |
輸出位準 | 加入 10KΩ 負載時 ≧ 1Vp-p |
正弦波失真度 | 10Hz~10kHz ≦1% |
振幅調變 | |
Depth | 0~100% |
調變頻率 | 0.01Hz~10kHz(INT) DC~1MHz(EXT) |
載波 –3dB頻寬 | <100Hz to >5MHz |
外部輸入端靈敏度 | 100%調變時 ≦10Vp-p |
頻率調變 | |
誤差 | 0 ~ ±5% |
調變頻率比例 | 0.01Hz~10kHz(INT) DC~50kHz(EXT) |
外部輸入端靈敏度 | ≦5Vpp for 15% deviation |
掃描特性 | |
掃描范圍 | 15MHz~150kHz ; 1.5MHz~15kHz ; 150kHz~1.5kHz ; 15kHz~150Hz ; 1.5kHz~15Hz ; 150Hz~1.5Hz ; 15Hz~0.15Hz ; 1.5Hz~0.01Hz |
掃描寬度 | >100:1 (in same frequency range) |
掃描比例 | 0.01Hz~10kHz |
對稱性控制 | 90%:10%:90% ; 解析度: 1% |
模式 | Linear / Log 掃描 |
掃描輸出 | 0 to ≧-5Vp-p into 10KΩ |
觸發特性 | |
起始/截止 相位范圍 | 80°~90° |
比例 | 0.1Hz~10kHz |
頻率范圍 | 0.1Hz~1MHz (Useful to 10MHz) |
外部觸發頻率范圍 | DC~1MHz, 相容于TTL輸入位準 |
Gate或Burst | Implement by觸發設定 |
VCF | |
范圍 | 100:1(0 to 10V±1) |
輸入直線性 | <0.5% to 1MHz,<5% to 10MHz |
輸入阻抗 | 10kΩ |
GCV 輸出 | |
不同頻率產生 0.2V ~ 2V 之間電壓 | |
頻率計數器 | |
INT/EXT | 可選擇 |
范圍 | 5Hz~150MHz EXT |
解析度 | 時基準確度 ±1位數 |
時基 | ±20ppm(23℃±5℃) 于暖機30分鐘后 |
解析度 | zui大解析度: 100nHz for 1Hz 及 0.1Hz for 100MHz |
輸入阻抗 | 1MΩ // 150pF |
靈敏度 | ≦35Vrms(5~100MHz);≦45Vrms(100MHz~150MHz) |
記憶體 | |
儲存/呼叫 | 10組記憶體供面板設定儲存/呼叫 |
界面 | RS-232C |
使用電源 | AC 115V/230V±15%, 50/60Hz |
附件 | |
電源線 × 1, | |
尺寸及重量 | |
290(W) × 142(H) × 460(D) mm, |