超聲波清洗器單頻、定時超聲波清洗器數控
型號:HG05-DL-D系列
產品介紹:
DL型系列采用高品質元件配套生產,較其它產品更具有低噪、高效、穩定、可靠等優點。本清洗器除其本身具有高效,高質量的清洗功能外,還具有“脫氣"、“提取"、“乳化"、“加速溶解"、“粉碎"、“分散"等多種功能。產品廣泛應用于電子、電機、電鍍、液壓、氣動、航天、航空、航運、汽車、機械、軸承、光學、醫藥、醫學、醫療、化學、試劑、食品以及大專院校、研究所、科研單位等各種需要清洗的物品。D型產品為單頻、定時、數控、功率無級可調,可存儲10+2套程序數據。J型保留D型的全部優點外,還增加了雙頻的功能,E型在J型的基礎上加上了加熱恒溫的功能。雙頻:35-61KHz,定時時間:0-99分鐘。820和1000型無蓋,60和120型無排水,其余都全。
技術參數:
儀器尺寸(mm)260×160×210
清洗槽內尺寸(mm)240×140×100
容量(升)3
頻率(KHz)35
功率(瓦)120
型號 | 儀器外型尺寸 (mm) | 清洗槽內尺寸 (mm) | 容量 (L) | 頻率 (KHz) | 功率 (W) | 時間可調 (min) | 功率可調 (%) |
DL-60D | 170×160×195 | 150×140×100 | 2 | 40/60 | 80 | 1-99 | 0-99 |
DL-120D | 260×160×210 | 240×140×100 | 3 | 40/60 | 120 | 1-99 | 0-99 |
DL-180D | 320×170×285 | 300×150×150 | 6 | 40/60 | 240 | 1-99 | 0-99 |
DL-360D | 320×260×285 | 300×240×150 | 10 | 40/60 | 360 | 1-99 | 0-99 |
DL-380D | 530×160×300 | 500×140×150 | 10.5 | 40/60 | 380 | 1-99 | 0-99 |
DL-400D | 320×220×480 | 300×200×250 | 15 | 25 | 400 | 1-99 | 0-99 |
DL-450D | 320×260×420 | 300×240×200 | 14.4 | 40/60 | 450 | 1-99 | 0-99 |
DL-480D | 350×320×300 | 330×300×150 | 15 | 40/60 | 480 | 1-99 | 0-99 |
DL-720D | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 1-99 | 0-99 |
DL-800D | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 25 | 800 | 1-99 | 0-99 |
DL-820D | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 1-99 | 0-99 |
DL-1000D | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1000 | 1-99 | 0-99 |
DL-1200D | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 25 | 1200 | 1-99 | 0-99 |
DL-1400D | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 25 | 1400 | 1-99 | 0-99 |
DL-1800D | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 25 | 1800 | 1-99 | 0-99 |
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您推薦符合您要求的相關產品!
由北信未來電子科技中心為您提供的系列產品,同時將在以后的服務中為您提供相關產品信息,并且您可以享受您購買產品的優質售后服務。
詳情請全國: